得分 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|
38 | 8 | 11 |
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|
10 | 30 | 8-22 | 2 | 2 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|---|---|
13-39 | 5-21 | 5-8 |
球员 |
---|
塞克斯顿 |
菲利波夫斯基 |
凯斯勒 |
K-威廉姆斯 |
科利尔 |
马丁 |
基扬特-乔治 |
森萨博 |
朱赞 |
克拉克森 |
斯普林格 |
M-波特 |
米哈伊柳克 |
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 是 | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
22 | 14 | 是 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
24 | 11 | 是 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 | 9 | 是 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | 9 | 是 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
99 | 8 | 否 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 9 | 否 | 0-1 | 0-0 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 4 | 否 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 8 | 否 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
00 | 11 | 否 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得分 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|
38 | 3 | 5 |
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|
6 | 21 | 6-15 | 3 | 1 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|---|---|
14-41 | 3-23 | 7-13 |
球员 |
---|
米切尔 |
莫布里 |
斯特鲁斯 |
加兰 |
阿伦 |
亨特 |
杰罗姆 |
梅里尔 |
奥科罗 |
小克雷格 |
TT-汤普森 |
J-格林 |
D-韦德 |
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 13 | 是 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | 13 | 是 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1 | 10 | 是 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | 13 | 是 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
31 | 13 | 是 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | 8 | 否 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | 9 | 否 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | 9 | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 4 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 4 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |