总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
35-95 | 6-34 | 16-23 |
九台农商银行球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
55 | 38' | 是 | 9-27 | 0-7 | 8-11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 26 |
13 | 42' | 是 | 7-16 | 0-2 | 2-5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 |
5 | 30' | 是 | 2-6 | 2-4 | 6-7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
12 | 25' | 是 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
14 | 3' | 是 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 22' | 否 | 5-12 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 31' | 否 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 | 25' | 否 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
36 | 20' | 否 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
0-0 | 0-0 | 0-0 |
北京紫禁勇士球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|