总计
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|
11 | 36 | 10-26 | 11 | 2 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
31-76 | 8-29 | 13-19 |
福建豹发力球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
31 | 42' | 是 | 13-20 | 0-2 | 8-12 | 6 | 11 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 |
15 | 42' | 是 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
9 | 40' | 是 | 5-11 | 4-9 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
14 | 31' | 是 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 |
5 | 19' | 是 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | 31' | 否 | 4-12 | 3-7 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
6 | 21' | 否 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
23 | 11' | 否 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
35 | 3' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
0-0 | 0-0 | 0-0 |
浙江稠州金租球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|