总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
41-78 | 15-29 | 14-17 |
北京首钢球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
13 | 35' | 是 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
20 | 34' | 是 | 5-10 | 2-3 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
33 | 34' | 是 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
21 | 21' | 是 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
17 | 21' | 是 | 10-13 | 3-4 | 6-7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 |
8 | 29' | 否 | 5-12 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
9 | 27' | 否 | 9-15 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
27 | 16' | 否 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
22 | 13' | 否 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | 7' | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 2' | 否 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
30-74 | 6-18 | 25-34 |
山西汾酒股份球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
10 | 37' | 是 | 8-11 | 1-2 | 7-10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
7 | 36' | 是 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
35 | 29' | 是 | 3-13 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
17 | 23' | 是 | 2-9 | 0-1 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
25 | 13' | 是 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
12 | 22' | 否 | 6-9 | 2-4 | 8-9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
6 | 21' | 否 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | 20' | 否 | 1-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 18' | 否 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
0 | 18' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | 4' | 否 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |