| 得分 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|
| 150 | 9 | 28 |
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 53 | 12-41 | 13 | 6 |
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|---|---|
| 49-111 | 18-49 | 34-41 |
| 球员 |
|---|
| 马尔卡宁 |
| 基扬特-乔治 |
| 米哈伊柳克 |
| 努尔基奇 |
| 贝利 |
| 科利尔 |
| 森萨博 |
| 乐福 |
| 菲利波夫斯基 |
| K-威廉姆斯 |
| 克莱顿 |
| Y-哈克莱斯 |
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 46 | 是 | 15-33 | 6-17 | 11-13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 47 |
| 3 | 44 | 是 | 10-27 | 3-10 | 11-12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 34 |
| 19 | 29 | 是 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 20 | 38 | 是 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | 11 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| - | 10 | 是 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 13 | 37 | 否 | 4-6 | 0-0 | 8-11 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 28 | 28 | 否 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 42 | 18 | 否 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 21 | 否 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 19 | 否 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得分 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|
| 147 | 17 | 29 |
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 60 | 12-48 | 7 | 10 |
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|---|---|
| 49-108 | 19-50 | 30-32 |
| 球员 |
|---|
| 吉迪 |
| 武切维奇 |
| 布泽利斯 |
| 许尔特 |
| 奥科罗 |
| 怀特 |
| 道苏姆 |
| 菲利普斯 |
| 帕威 |
| 史密斯 |
| 卡特 |
| D-特里 |
| 埃森格 |
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | 是 | 9-21 | 2-7 | 6-7 | 2 | 10 | 12 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 26 |
| 9 | 41 | 是 | 8-17 | 3-8 | 2-2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 14 | 33 | 是 | 7-13 | 2-5 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 |
| 13 | 33 | 是 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 35 | 40 | 是 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | 30 | 否 | 5-14 | 3-8 | 14-14 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 11 | 26 | 否 | 6-10 | 2-4 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 15 | 13 | 否 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 44 | 14 | 否 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | 17 | 否 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |