| 得分 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|
| 128 | 11 | 12 |
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 47 | 14-33 | 7 | 5 |
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|---|---|
| 43-95 | 20-42 | 22-22 |
| 球员 |
|---|
| 布伦森 |
| 阿努诺比 |
| 唐斯 |
| M-布里奇斯 |
| 米切尔-罗宾逊 |
| 克拉克森 |
| 哈特 |
| 沙梅特 |
| 麦克布赖德 |
| 达迪特 |
| 莫哈迈德·迪亚瓦拉 |
| 科勒克 |
| 胡克波尔蒂 |
| 亚布塞莱 |
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32 | 是 | 10-22 | 4-11 | 7-7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 8 | 35 | 是 | 8-17 | 3-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 32 | 36 | 是 | 5-11 | 2-2 | 8-8 | 3 | 12 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 25 | 35 | 是 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 23 | 13 | 是 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | 18 | 否 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | 26 | 否 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 44 | 18 | 否 | 3-6 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 23 | 否 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | 1 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 得分 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|
| 116 | 14 | 20 |
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 46 | 12-34 | 7 | 3 |
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|---|---|
| 45-93 | 17-40 | 9-11 |
| 球员 |
|---|
| 吉迪 |
| 武切维奇 |
| 琼斯 |
| 布泽利斯 |
| 奥科罗 |
| 史密斯 |
| 帕威 |
| 许尔特 |
| D-特里 |
| 道苏姆 |
| 菲利普斯 |
| 卡特 |
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 是 | 10-19 | 1-5 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| 9 | 32 | 是 | 6-10 | 3-4 | 2-2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| 30 | 34 | 是 | 6-13 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 14 | 31 | 是 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 35 | 22 | 是 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 7 | 16 | 否 | 5-7 | 2-4 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 44 | 26 | 否 | 3-9 | 2-7 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 13 | 21 | 否 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | 1 | 否 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |