得分 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|
109 | 13 | 20 |
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|
24 | 46 | 15-31 | 14 | 8 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|---|---|
40-91 | 9-31 | 20-23 |
球员 |
---|
J-威廉姆斯 |
亚历山大 |
a-威金斯 |
多尔特 |
K-华莱士 |
卡鲁索 |
哈滕 |
A-米切尔 |
肯威 |
杜卡斯 |
迪昂 |
D-琼斯 |
弗拉格勒 |
卡尔森 |
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 36 | 是 | 11-19 | 5-9 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 |
2 | 39 | 是 | 7-19 | 0-2 | 14-14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 |
21 | 15 | 是 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | 30 | 是 | 0-7 | 0-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
22 | 26 | 是 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | 15 | 否 | 8-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
55 | 29 | 否 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 |
25 | 22 | 否 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
34 | 5 | 否 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
88 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 11 | 否 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得分 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|
99 | 22 | 20 |
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|
18 | 49 | 16-33 | 6 | 7 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|---|---|
32-79 | 15-38 | 20-28 |
球员 |
---|
夏普 |
卡马拉 |
格兰特 |
D-克林根 |
亨德森 |
阿夫迪亚 |
班顿 |
罗威 |
克里斯-默里 |
A-西蒙斯 |
吕佩尔 |
J-沃克 |
雷亚斯 |
赛布尔 |
艾顿 |
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 38 | 是 | 6-16 | 4-8 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |
33 | 38 | 是 | 5-11 | 2-7 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
9 | 39 | 是 | 3-10 | 3-7 | 5-5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
23 | 21 | 是 | 4-7 | 1-1 | 1-4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
00 | 27 | 是 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
8 | 24 | 否 | 4-10 | 1-3 | 4-7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5 | 25 | 否 | 3-11 | 3-8 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
35 | 24 | 否 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | 4 | 否 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |