总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
31-78 | 9-34 | 15-22 |
华盛顿奇才球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
17 | 33' | 是 | 4-6 | 2-4 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 |
21 | 26' | 是 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | 29' | 是 | 2-7 | 1-3 | 6-6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 |
19 | 24' | 是 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
3 | 16' | 是 | 4-11 | 1-5 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
16 | 5' | 否 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 23' | 否 | 4-8 | 2-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
9 | 32' | 否 | 3-8 | 0-4 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
15 | 15' | 否 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
14 | 17' | 否 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 15' | 否 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | 7' | 否 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
39-79 | 12-30 | 7-12 |
底特律活塞球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
23 | 26' | 是 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
24 | 20' | 是 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
9 | 22' | 是 | 5-8 | 3-5 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
55 | 19' | 是 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
7 | 19' | 是 | 2-6 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
45 | 17' | 否 | 4-6 | 1-2 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
13 | 23' | 否 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
28 | 5' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | 24' | 否 | 5-12 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
38 | 5' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 3' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 9' | 否 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
20 | 24' | 否 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
31 | 12' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 12' | 否 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |