总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
34-86 | 13-35 | 24-32 |
明尼苏达森林狼球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
10 | 20' | 是 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
20 | 19' | 是 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
32 | 22' | 是 | 4-13 | 0-5 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 |
0 | 23' | 是 | 3-8 | 2-3 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
5 | 23' | 是 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
41 | 17' | 否 | 2-10 | 0-4 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
25 | 3' | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 6' | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 6' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 8' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 15' | 否 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | 12' | 否 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
6 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 21' | 否 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | 13' | 否 | 7-11 | 4-7 | 4-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
0 | 26' | 否 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
15 | 3' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|
30 | 49 | 12-37 | 7 | 10 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
40-94 | 11-40 | 16-23 |
孟菲斯灰熊球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
1 | 19' | 是 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
17 | 22' | 是 | 5-8 | 1-2 | 2-4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
12 | 25' | 是 | 8-12 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
3 | 22' | 是 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 22' | 是 | 2-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2 | 15' | 否 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
30 | 7' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 16' | 否 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
21 | 19' | 否 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
4 | 5' | 否 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 21' | 否 | 3-6 | 0-2 | 2-4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
22 | 22' | 否 | 5-8 | 2-3 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
0 | 20' | 否 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
0 | 4' | 否 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
23 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |