总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 36-76 | 11-32 | 17-22 |
南京同曦宙光球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 23 | 24' | 是 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 51 | 28' | 是 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | 24' | 是 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | 22' | 是 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 20' | 是 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 23' | 否 | 9-16 | 2-6 | 5-9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 27 | 31' | 否 | 6-11 | 4-7 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 1 | 14' | 否 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 33 | 25' | 否 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | 19' | 否 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | 6' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
北京紫禁勇士球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|