总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 40-84 | 12-30 | 8-10 | 
上海久事球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 32 | 44' | 是 | 17-27 | 5-11 | 3-3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 42 | 
| 9 | 40' | 是 | 8-17 | 4-6 | 2-2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 
| 5 | 36' | 是 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| 26 | 38' | 是 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
| 23 | 36' | 是 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 17 | 12' | 否 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 35 | 11' | 否 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 19 | 9' | 否 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 11 | 9' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 20 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
北京紫禁勇士球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|