总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
47-81 | 19-37 | 32-36 |
福建豹发力球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
15 | 42' | 是 | 8-14 | 4-8 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
14 | 35' | 是 | 8-12 | 5-6 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 |
31 | 34' | 是 | 3-11 | 1-3 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
9 | 31' | 是 | 4-7 | 3-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
0 | 29' | 是 | 13-16 | 4-6 | 7-7 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 37 |
10 | 24' | 否 | 1-3 | 0-2 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
7 | 20' | 否 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 19' | 否 | 10-14 | 2-4 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
14 | 3' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
58-99 | 24-42 | 13-24 |
广东东莞大益球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
6 | 41' | 是 | 24-37 | 7-14 | 5-10 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 60 |
11 | 29' | 是 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
10 | 27' | 是 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
18 | 20' | 是 | 5-10 | 5-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
22 | 16' | 是 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
20 | 28' | 否 | 5-9 | 2-2 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2 | 25' | 否 | 7-10 | 4-7 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
5 | 18' | 否 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
3 | 17' | 否 | 2-5 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
55 | 15' | 否 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
25 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |