总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 39-83 | 15-37 | 13-15 |
福建豹发力球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 0 | 23' | 是 | 7-20 | 1-6 | 8-8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 14 | 28' | 是 | 6-10 | 4-8 | 1-2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | 42' | 是 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | 30' | 是 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | 20' | 是 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 44 | 24' | 否 | 11-20 | 5-9 | 2-3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 5 | 37' | 否 | 6-9 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 7 | 6' | 否 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 12' | 否 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 7' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 6' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
青岛每日优鲜球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|