总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 36-91 | 12-36 | 22-26 | 
九台农商银行球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 55 | 42' | 是 | 9-25 | 5-12 | 11-13 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 5 | 34 | 
| 14 | 22' | 是 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 
| 13 | 39' | 是 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 
| 5 | 27' | 是 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
| 4 | 24' | 是 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| 36 | 32' | 否 | 3-10 | 2-8 | 6-7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 
| 11 | 29' | 否 | 3-11 | 3-9 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 35 | 17' | 否 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 9 | 4' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 40-80 | 9-25 | 22-29 | 
广东东莞大益球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 13 | 19' | 是 | 9-18 | 1-1 | 3-3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 | 
| 3 | 30' | 是 | 7-11 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| 11 | 29' | 是 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 12 | 20' | 是 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 25 | 12' | 是 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 | 28' | 否 | 10-22 | 3-9 | 5-6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 28 | 
| 20 | 24' | 否 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| 22 | 14' | 否 | 3-3 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| 10 | 30' | 否 | 2-5 | 0-3 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 
| 5 | 18' | 否 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 18 | 8' | 否 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 2' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |