总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 46-91 | 13-35 | 20-23 | 
南京同曦宙光球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 20 | 45' | 是 | 11-20 | 10-19 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 
| 23 | 41' | 是 | 12-19 | 0-0 | 8-8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 
| 9 | 38' | 是 | 7-11 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 
| 1 | 12' | 是 | 2-6 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 
| 13 | 23' | 是 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 27 | 23' | 否 | 7-14 | 1-6 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 
| 6 | 32' | 否 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 0 | 6' | 否 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 22 | 9' | 否 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 5 | 4' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 1' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 24 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 44-84 | 4-22 | 30-36 | 
九台农商银行球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 55 | 42' | 是 | 16-31 | 2-7 | 16-18 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 6 | 5 | 50 | 
| 13 | 42' | 是 | 8-10 | 1-2 | 6-6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 5 | 43' | 是 | 4-11 | 0-5 | 3-4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 
| 36 | 21' | 是 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| 12 | 12' | 是 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 14 | 17' | 否 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 4 | 35' | 否 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 
| 11 | 16' | 否 | 3-9 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 9 | 2' | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 35 | 6' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |