总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 33-85 | 10-25 | 18-25 | 
山西汾酒股份球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 25 | 33' | 是 | 4-11 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 
| 3 | 19' | 是 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 
| 10 | 32' | 是 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 7 | 38' | 是 | 1-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 2 | 11' | 是 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 32 | 28' | 否 | 7-21 | 3-10 | 5-8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 
| 35 | 23' | 否 | 6-8 | 3-4 | 5-5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 
| 9 | 12' | 否 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 12 | 8' | 否 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 8 | 17' | 否 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | 14' | 否 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
青岛每日优鲜球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|