总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 39-74 | 11-22 | 22-25 | 
时代中国广州球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 24 | 25' | 是 | 12-18 | 4-5 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 | 
| 9 | 37' | 是 | 4-9 | 1-4 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 
| 7 | 26' | 是 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| 13 | 11' | 是 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 14 | 24' | 是 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 50 | 22' | 否 | 4-6 | 2-2 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| 3 | 32' | 否 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 44 | 26' | 否 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 
| 5 | 7' | 否 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | 17' | 否 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 36 | 8' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
青岛每日优鲜球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|