总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 42-85 | 5-17 | 21-29 | 
四川五粮金樽球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 5 | 33' | 是 | 14-19 | 1-2 | 1-3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 30 | 
| 33 | 42' | 是 | 7-13 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 
| 1 | 34' | 是 | 4-9 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 
| 15 | 35' | 是 | 4-12 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 
| 32 | 27' | 是 | 2-8 | 0-2 | 5-5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| 43 | 26' | 否 | 7-15 | 1-5 | 9-11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 
| 55 | 22' | 否 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| 35 | 4' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | 13' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
青岛每日优鲜球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|