总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 35-91 | 13-45 | 14-20 |
四川五粮金樽球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 32 | 35' | 是 | 8-15 | 3-10 | 1-2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 1 | 23' | 是 | 5-10 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 5 | 36' | 是 | 3-5 | 0-0 | 7-9 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | 23' | 是 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 55 | 21' | 是 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 43 | 24' | 否 | 7-19 | 3-10 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 15 | 38' | 否 | 3-12 | 2-8 | 2-4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 33 | 37' | 否 | 3-16 | 3-11 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
北京紫禁勇士球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|