总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 34-82 | 7-27 | 23-28 |
苏州肯帝亚球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 44 | 41' | 是 | 10-22 | 2-6 | 12-14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 34 |
| 11 | 33' | 是 | 7-13 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 25 | 36' | 是 | 4-11 | 2-6 | 4-4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 1 | 32' | 是 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 29' | 是 | 0-6 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | 18' | 否 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 10 | 22' | 否 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | 14' | 否 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | 11' | 否 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 47-100 | 11-32 | 15-26 |
广东东莞大益球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 13 | 23' | 是 | 10-17 | 0-0 | 4-8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 11 | 27' | 是 | 4-7 | 2-3 | 3-5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 10 | 8' | 是 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 19' | 是 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 25 | 15' | 是 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 24' | 否 | 7-16 | 3-7 | 3-4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 6 | 24' | 否 | 7-23 | 2-10 | 4-7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 25' | 否 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 22 | 16' | 否 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | 21' | 否 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 21 | 12' | 否 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 20' | 否 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |