总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 31-82 | 5-28 | 13-17 |
天津先行者球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 23 | 43' | 是 | 4-18 | 1-7 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 20 | 41' | 是 | 3-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | 36' | 是 | 9-20 | 0-0 | 7-10 | 7 | 11 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 |
| 10 | 35' | 是 | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 22 | 24' | 是 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 0 | 18' | 否 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | 16' | 否 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 15' | 否 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 8' | 否 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 4' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
北京紫禁勇士球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|