总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 26-69 | 6-22 | 17-27 |
北京首钢球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 20 | 34' | 是 | 2-10 | 1-5 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 27 | 30' | 是 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 30' | 是 | 3-9 | 0-0 | 8-10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 13 | 28' | 是 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 10 | 25' | 是 | 3-9 | 1-2 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | 34' | 否 | 3-11 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 33 | 25' | 否 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 16' | 否 | 6-7 | 0-0 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 21 | 12' | 否 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | 5' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 3' | 否 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
浙江稠州金租球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|