总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 18-42 | 5-16 | 14-17 |
南京同曦宙光球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 29 | 26' | 是 | 3-5 | 1-1 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 20 | 21' | 是 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 51 | 19' | 是 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | 16' | 是 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 10 | 9' | 是 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 17' | 否 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 77 | 16' | 否 | 4-11 | 0-4 | 4-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 27 | 14' | 否 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 2' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
北京紫禁勇士球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|