总计
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|
| 29 | 39 | 12-27 | 10 | 1 |
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 36-77 | 7-26 | 29-37 |
南京同曦宙光球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 20 | 43' | 是 | 4-11 | 3-9 | 11-12 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 |
| 24 | 30' | 是 | 5-13 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1 | 22' | 是 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 13 | 20' | 是 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 17 | 13' | 是 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | 27' | 否 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 23 | 24' | 否 | 10-16 | 1-2 | 7-8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 |
| 30 | 21' | 否 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | 19' | 否 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 51 | 13' | 否 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | 6' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 2' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 32-67 | 6-23 | 42-61 |
新疆伊力特球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 11 | 38' | 是 | 6-14 | 3-9 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| 9 | 36' | 是 | 1-9 | 0-2 | 7-14 | 3 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | 34' | 是 | 2-8 | 0-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 19 | 25' | 是 | 5-8 | 1-2 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 34 | 21' | 是 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 6 | 26' | 否 | 3-4 | 0-1 | 12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 31 | 20' | 否 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 35 | 19' | 否 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | 9' | 否 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 9' | 否 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 2' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |