总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 50-111 | 15-53 | 29-57 |
四川五粮金樽球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 48' | 是 | 11-24 | 3-15 | 9-17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 |
| 32 | 42' | 是 | 8-14 | 4-7 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 15 | 42' | 是 | 5-9 | 2-4 | 1-5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 26' | 是 | 6-12 | 0-1 | 2-5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 8 | 22' | 是 | 3-10 | 3-7 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 25 | 19' | 否 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 5' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 5' | 否 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 48' | 是 | 11-24 | 3-15 | 9-17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 |
| 0 | 26' | 是 | 6-12 | 0-1 | 2-5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 26-67 | 8-25 | 39-48 |
时代中国广州球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 44 | 38' | 是 | 4-13 | 0-4 | 9-9 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| 9 | 38' | 是 | 3-14 | 0-3 | 10-13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 33 | 27' | 是 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 22' | 是 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 8' | 是 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 34' | 否 | 9-16 | 3-5 | 14-20 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 35 |
| 8 | 25' | 否 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | 17' | 否 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 13' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 50 | 11' | 否 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 8' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |