总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 32-74 | 18-40 | 36-43 |
浙江稠州金租球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 6 | 36' | 是 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 21 | 38' | 是 | 3-13 | 2-9 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 33 | 34' | 是 | 4-12 | 3-9 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 24 | 27' | 是 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 1 | 33' | 是 | 10-18 | 6-8 | 11-14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 19' | 否 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | 39' | 否 | 10-22 | 6-11 | 14-15 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40 |
| 10 | 5' | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 7' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 35-75 | 8-31 | 32-38 |
山西汾酒股份球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 0 | 46' | 是 | 10-22 | 2-10 | 23-24 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 45 |
| 3 | 26' | 是 | 9-12 | 0-0 | 2-5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 10 | 34' | 是 | 5-8 | 2-3 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 1 | 28' | 是 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | 43' | 是 | 5-14 | 3-11 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 12 | 25' | 否 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 7' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 8' | 否 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 22' | 否 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 35 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |