总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
40-87 | 14-33 | 26-31 |
福建豹发力球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
15 | 40' | 是 | 7-12 | 5-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 37' | 是 | 10-18 | 3-7 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
31 | 36' | 是 | 10-22 | 1-3 | 6-9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 |
24 | 18' | 是 | 1-10 | 1-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | 8' | 是 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 33' | 否 | 7-15 | 2-4 | 10-11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 26 |
10 | 25' | 否 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 |
13 | 16' | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | 13' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 11' | 否 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|
55-104 | 12-36 | 28-30 |
新疆伊力特球员成绩
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
23 | 39' | 是 | 8-15 | 0-3 | 5-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
20 | 34' | 是 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
9 | 33' | 是 | 13-19 | 2-6 | 7-9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 |
7 | 23' | 是 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1 | 30' | 是 | 2-13 | 1-6 | 10-10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 30' | 否 | 10-17 | 1-3 | 2-2 | 2 | 18 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 |
13 | 25' | 否 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
6 | 14' | 否 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
17 | 9' | 否 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
8 | 4' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30' | 否 | 10-17 | 1-3 | 2-2 | 2 | 18 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 |