总计
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|
| 25 | 56 | 17-39 | 14 | 0 |
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 42-98 | 8-34 | 35-47 |
南京同曦宙光球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 31' | 是 | 6-13 | 0-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 30' | 是 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 20 | 27' | 是 | 0-4 | 0-2 | 8-10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | 23' | 是 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 10 | 7' | 是 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 29' | 否 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 26' | 否 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 9 | 21' | 否 | 2-8 | 1-2 | 7-7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | 19' | 否 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | 16' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | 9' | 否 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 5' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31' | 是 | 6-13 | 0-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 15 | 30' | 是 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 13 | 26' | 否 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
广东东莞大益球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|