总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 37-88 | 12-34 | 22-32 |
四川五粮金樽球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 4 | 30' | 是 | 4-12 | 0-4 | 5-10 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| 25 | 10' | 是 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 23' | 是 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | 25' | 是 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 32 | 28' | 是 | 6-11 | 5-10 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 8 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 38' | 否 | 13-26 | 0-1 | 15-16 | 8 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 41 |
| 11 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23' | 否 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 1 | 22' | 否 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 14 | 21' | 否 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18' | 否 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 |
广东东莞大益球员成绩
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|